এক নজরে ফুলছড়ি উপজেলার কৃষি তথ্য
কৃষি জমির বিবরণঃ
ক্রঃ নং | সাধারন তথ্য | বর্গ কিঃ মিঃ/হেঃ/সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | উপজেলার মোট আয়তন | ৩০৬.৫৪ বর্গ কিঃ মিঃ |
|
২ | উপজেলার মোট জমির পরিমাণ | ১৮৩৬০হেঃ |
|
৩ | উপজেলার মোট আবাদি জমির পরিমাণ | ১৭৭৯০হেঃ |
|
৪ | প্রকৃত ফসলী জমির পরিমাণ | ১৭৭৯০হেঃ |
|
৫ | এক ফসলী জমির পরিমাণ | ৫৭৭৫হেঃ | ৩২.৪৬% |
৬ | দুই ফসলী জমির পরিমাণ | ১১৮০০হেঃ | ৬৬.৩২% |
৭ | তিন ফসলী জমির পরিমাণ | ৮৭৫হেঃ | ৪.৭৭% |
৮ | চার ফসলী জমির পরিমাণ | - |
|
৯ | মোট ফসলাধীন জমির পরিমাণ | ৩২০০০হেঃ |
|
১০ | ফসলের ঘনত্ব(%) | ৯৬.৯০ |
|
১১ | স্থায়ী পতিত জমির পরিমাণ | - |
|
১২ | সাময়িক পতিত জমির পরিমাণ | ৫৬০ | ৩.১৪% |
১৩ | চরের সংখ্যা ও জমির পরিমাণ | সংখ্যা ৭০, জমি ১৪৭৭০ হেঃ | ৮৩% |
১৪ | আবাদযোগ্য চরের সংখ্যা ও জমির পরিমাণ | সংখ্যা৭০, আবাদযোগ্যজমি ১৪৭৭০ | ৮৩% |
১৫ | সংরক্ষিত বনের সংখ্যা ও জমির পরিমাণ | - |
|
১৬ | ফল বাগানের সংখ্যা ও জমির পরিমাণ | ২৩০, ৫হেঃ | ০.০২৮% |
১৭ | জলাশয়ের সংখ্যা ও জমির পরিমাণ | ৮টি, ৩৮০হেঃ | ২.১৩% |
১৮ | হাট বা বাজারের সংখ্যা ও জমির পরিমাণ | ১২টি, ৪হেঃ | ০.০২২% |
১৯ | স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদের সংখ্যা ও জমির পরিমাণ | (স্কুল- ১২১টি, জমি- ৩২হেঃ,০.১৭%), (কলেজ-৬টি, জমি ২.৫হেঃ, ০.০১%) (মাদ্রাসা- ০৮ টি, জমি-২০হেঃ, ০.১১%), (মসজিদ- ২৬৮টি, জমি- ১১হেঃ, ০.০৬%) |
কৃষক পরিবারঃ
২০ | মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা | ৪০৪৮৯টি |
|
২১ | ভূমিহীন কৃষক পরিবারের সংখ্যা | ১৪৭০০টি | ৩৬.৩০% |
২২ | প্রান্তিক কৃষক পরিবারের সংখ্যা | ১৭০৫৯টি | ৪২.১৩% |
২৩ | ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের সংখ্যা | ৪৯৩০টি | ১২.১৭% |
২৪ | মাঝারী কৃষক পরিবারের সংখ্যা | ৩০৫০টি | ৭.৫৩% |
২৫ | বড় কৃষক পরিবারের সংখ্যা | ৭৫০টি | ১.৮৫% |
২৬ | বর্গা চাষীর পরিবারের সংখ্যা | ৮৭৯০টি | ২১.৭০% |
জমির প্রকৃতি | |||
২৭ | উচু জমির পরিমাণ | ২৯০৫হেঃ | ১৬.৩২% |
২৮ | মাঝারী উচু জমির পরিমাণ | ৬২৩০হেঃ | ৩৫% |
২৯ | মাঝারী নিচু জমির পরিমাণ | ৪২৮৫হেঃ | ২৪% |
৩০ | নিচু জমির পরিমাণ | ৪৩৫০হেঃ | ২৪.৪৫% |
৩১ | অতি নিচু জমির পরিমাণ | ২০হেঃ | ০.১৪% |
মাটির ধরন | |||
৩২ | এটেল মাটি জমির পরিমাণ | ৩০০হেঃ | ১.৬০% |
৩৩ | দোঁ-আশ মাটি জমির পরিমাণ | ৬৫৫০হেঃ | ৩৬.৮১% |
৩৪ | বেলে দোঁ-আশ মাটি জমির পরিমাণ | ৬৪৭০হেঃ | ৩৬.৩৬% |
৩৫ | বেলে মাটি জমির পরিমাণ | - | - |
৩৬ | এটেল দোঁ-আশ মাটি জমির পরিমাণ | ৪৪৭০হেঃ | ২৫.১২% |
৩৭ | হর্টিকালচার সেন্টার | - |
|
৩৮ | এটিআই | - |
|
৩৯ | উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র | - |
|
৪০ | কৃষি পরিবেশ অঞ্চল | এইজেড৩, ৩০২০হেঃ, এইজেড৭, ১৪৭৭০হেঃ |
সেচ সংক্রান্ত
ক্রঃ নং | সাধারন তথ্য | বর্গ কিঃ মিঃ/হেঃ/সংখ্যা | মন্তব্য |
৪১ | গভীর নলকুপ | ১৯টি |
|
৪২ | অগভীর নলকুপ | ৩৮২২টি |
|
৪৩ | এলএলপি | ২১টি |
|
কৃষি যন্তপাতি | |||
৪৪ | পাওয়ার টিলার | ৫২৫ |
|
৪৫ | ট্রাক্টর | ০৪ |
|
৪৬ | রাইচ প্লান্টার | - |
|
৪৭ | কম্বাইন্ড হারভেষ্টার | - |
|
৪৮ | ধান মাড়াই যন্ত্র | ৭৫০ |
|
৪৯ | ব্রিকোয়েড মেশিন | - |
|
৫০ | চালু ব্রিকোয়েড মেশিন | - |
|
৫১ | রিবনার | ১৪৬ |
|
৫২ | চালু রিবনার | ১৩০ |
|
৫৩ | এলসিসি | ৬৪৪ |
|
৫৪ | গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র(শক্তি চালিত) | - |
|
৫৫ | গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র(হস্ত চালিত) | ০৩ |
|
৫৬ | চাউল কল(অটো) | - |
|
৫৭ | চাউল কল(সাধারণ) | ৪৫ |
|
৫৮ | ডাল,তেল ও পেঁয়াজ বীজ সংরক্ষণ পাত্র | ১৭২ |
|
৫৯ | ধান,গম ও পাট বীজ সংরক্ষণ পাত্র | ৪৮ |
|
৬০। যানবাহনের সংখ্যাঃ
যানবাহনের ধরণ | চালু সংখ্যা | অচালু সংখ্যা | প্রাপ্তির উৎস | গাড়ির নম্বর | মডেল নম্বর | মন্তব্য |
জীপ | - | - | - |
|
|
|
পিক আপ | - | - | - |
|
|
|
মোটর সাইকেল | ০২ | - | কৃষি সম্প্রসারণ কম্পোনেন্ট(এইসি) | zs100-4 | ৫৮৯১১২৪২ |
|
কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প | my-100j | m152Fmh1109000123 |
|
বিবিধঃ
ক্রঃ নং | সাধারন তথ্য | বর্গ কিঃ মিঃ/হেঃ/সংখ্যা | মন্তব্য |
৬১ | কৃষি ব্লক | ১৪ |
|
৬২ | বীজ ডিলার(বিএডিসি) | ০৬ |
|
৬৩ | কীটনাশক ডিলার | ২০০ |
|
৬৪ | সার ডিলার(বিসিআইসি) | ০৮ |
|
৬৫ | খুচরা সার বিক্রেতা | ১৬ |
|
৬৬ | বীজ বিক্রয় কেন্দ্র(বিএডিসি) | - |
|
৬৭ | সারের বাফার গুদাম | - |
|
৬৮ | বেসরকারী আলু হিমাগার | - |
|
৬৯ | বিএডিসি আলু হিমাগার | - |
|
৭০ | বিশেষায়িত আলু হিমাগারের সংখ্যা | - |
|
৭১। খাদ্য পরিস্থিতিঃ
বছর | মোট জনসংখ্যা | খাদ্য চাহিদা | মোট উৎপাদন | নিট উৎপাদন | উদবৃত্ত | ২০০৭-০৮ তুলনায় বৃদ্ধির % হার |
২০০৮-২০০৯ | ১,৫৮,০০০ | ২৬১৫৬ | ৪২১৫৬ | ৪২১৫৬ | ১৬০০০ |
|
২০০৯-২০১০ | ১,৬০,৫০০ | ২৬৫৭২ | ৪৬৩২২ | ৪৬৩২২ | ১৯৭৫০ |
|
২০১০-২০১১ | ১,৬৩,০০০ | ২৬৯৮৫ | ৫২৬০০ | ৫২৬০০ | ২৫৬১৫ |
|
২০১১-২০১২ | ১,৬৫,৩৩৪ | ২৭৩৭৩ | ৫১৩৬৭ | ৫১৩৬৭ | ২৩৯৯৪ |
|
২০১২-২০১৩ | ১,৬৭,১০০ | ২৭৬৬৫ | ৪৭৪৩৮ | ৪৭৪৩৮ | ১৯৭৭৩ |
|
৭২। প্রধান প্রধান শস্য বিন্যাসঃ
ক্রঃ নং | রবি | খরিপ-১ | খরিপ-২ | জমির পরিমাণ (হেঃ) | ফসলী জমির শতকরা হার | মন্তব্য |
১ | বোরো | পতিত | রোপা আমন | ৭১০০ | ৩৯.৯১ | মোট বোরো আবাদ ৮২০০হেঃ রোপা আমন ৮৮৫০হেঃ পাট আবাদ ৩৭৮০হেঃ |
২ | বোরো | পাট | রোপা আমন | ৫০ | ০.২৮ | |
৩ | সরিষা+বোরো | পতিত | রোপা আমন | ৫৫০ | ৩.০৯ | |
৪ | বোরো | পতিত | পতিত | ৩৯০ | ২.১৯ | |
৫ | আলু+বোরো | পতিত | রোপা আমন | ৫০ | ০.২৮ | |
৬ | শাক-সবজি+বোরো | পতিত | রোপা আমন | ৬০ | ০.৩৩ | |
৭ | মরিচ | পাট | পতিত | ৫০ | ০.২৮ | মোট মরিচ আবাদ ৯৮০হেঃ |
৮ | মরিচ | আউশ | পতিত | ১৫০ | ০.৮৪ | |
৯ | মরিচ | পতিত | পতিত | ৭৮০ | ৪.৩৮ | |
১০ | ভূট্টা | পাট | রোপা আমন | ১৫০ | ০.৮৪ | মোট ভূট্টা আবাদ ১৮৫০হেঃ |
১১ | ভূট্টা | পতিত | পতিত | ১০০০ | ৫.৬২ | |
১২ | ভূট্টা | পাট | পতিত | ৬০০ | ৩.৩৭ | |
১৩ | ভূট্টা | পতিত | রোপা আমন | ১০০ | ০.৫৬ | |
১৪ | মিষ্টি আলু | বীজতলা | পতিত | ২০ | ০.১১ | মোট মিষ্টি আলু আবাদ ৩৮০হেঃ |
১৫ | মিষ্টি আলু | পাট | পতিত | ৩০০ | ১.৬৮ | |
১৬ | মিষ্টি আলু | পতিত | পতিত | ৬০ | ০.৩৩ | |
১৭ | শাক-সবজি | পাট | পতিত | ১৮৫ | ১.০৩ | শাক-সবজি আবাদ ৫১০ |
১৮ | শাক-সবজি | বীজতলা | শাক-সবজী | ১৭৫ | ০.৯৮ | |
১৯ | শাক-সবজি | আউশ | পতিত | ৫০ | ০.২৮ | |
২০ | শাক-সবজি | পতিত | পতিত | ১০০ | ০.৫৬ | |
২১ | গম | পাট | পতিত | ৫৯০ | ৩.৩১ | গম আবাদ ৬৫০হেঃ |
২২ | গম | পতিত | পতিত | ৫০ | ০.২৮ | |
২৩ | গম | পতিত | আমন | ১০ | ০.০৫ | |
২৪ | চিনাবাদাম | পতিত | পতিত | ৫৪০ | ৩.০৩ | চিনাবাদাম৫৪০হেঃ |
২৫ | ডাল জাতীয় | পাট | পতিত | ৭৫০ | ৪.২১ | ডাল জাতীয় ৯৩০হেঃ |
২৬ | ডাল জাতীয় | পতিত | পতিত | ১৮০ | ১.০১ | |
২৭ | মসলা জাতীয় | পাট | রোপা আমন | ২১০ | ১.১৮ | মসলাজাতীয় ৪৮৫হেঃ |
২৮ | মসলাজাতীয় | আউশ | পতিত | ৫০ | ০.২৮ | |
২৯ | মসলাজাতীয় | পতিত | পতিত | ২২৫ | ১.২৬ | |
৩০ | তেলজাতীয় | পতিত | পতিত | ১৩৫ | ০.৭৫ | তেলজাতীয় ৫৮৫ |
৩১ | তেলজাতীয় | পাট | পতিত | ৪৫০ | ২.৫২ | |
৩২ | আলু | শাক-সবজি | রোপা আমন | ১০ | ০.০৫ | মোট আলু ৫০+ ১৭৫=২২৫হেঃ |
৩৩ | আলু | পাট | পতিত | ১৬৫ | ০.৯২ | |
৩৪ | চিনা | পতিত | পতিত | ১৩৯৫ | ৭.৮৪ | চিনা আবাদ ১৮৬৫ হেঃ |
৩৫ | চিনা | পাট | রোপা আমন | ২৮০ | ১.৫৭ | |
৩৬ | চিনা | পতিত | রোপা আমন | ১৯০ | ১.০৬ | |
৩৭ | কাউন | পতিত | পতিত | ৯২০ | ৫.১৭ | কাউন আবাদ ১৩০০হেঃ |
৩৮ | কাউন | পতিত | রোপা আমন | ৩৮০ | ২.১৩ |
উপজেলায় মোট চলমান প্রকল্প ও কর্মসূচীসমুহের কার্যক্রম সম্পর্কীয় তথ্যাদিঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | চলমান কার্যক্রম |
১ | কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প। | প্রদর্শণী বাস্তবায়ন হয়েছে |
২ | চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান,গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প। | বীজতলায় চারা তৈরী হয়েছে, |
৩ | কৃষি সম্প্রসারণ কম্পোনেন্ট(এইসি) | কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে |
৪ | চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল,তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প। | প্রদর্শণী বাস্তবায়ন হয়েছে |
উপজেলার সমস্যা, সম্ভাবনা ও সমাধানকল্পে সুপারিশঃ
সমস্যা | সম্ভাবনা | সুপারিশ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
এক ফসলী জমির শস্য বিন্যাসঃ
ক্রঃ নং | রবি | খরিপ-১ | খরিপ-২ | জমির পরিমাণ (হেঃ) | ফসলী জমির শতকরা হার | মন্তব্য |
১ | বোরো | পতিত | পতিত | ৩৯০ | ২.১৯ | মোট ৫৭৭৫হেঃX১= ৫৭৭৫ |
২ | মরিচ | পতিত | পতিত | ৭৮০ | ৪.৩৮ | |
৩ | ভূট্টা | পতিত | পতিত | ১০০০ | ৫.৬২ | |
৪ | মিষ্টি আলু | পতিত | পতিত | ৬০ | ০.৩৩ | |
৫ | শাক-সবজি | পতিত | পতিত | ১০০ | ০.৫৬ | |
৬ | গম | পতিত | পতিত | ৫০ | ০.২৮ | |
৭ | চিনাবাদাম | পতিত | পতিত | ৫৪০ | ৩.০৩ | |
৮ | ডাল জাতীয় | পতিত | পতিত | ১৮০ | ১.০১ | |
৯ | মসলাজাতীয় | পতিত | পতিত | ২২৫ | ১.২৬ | |
১০ | তেলজাতীয় | পতিত | পতিত | ১৩৫ | ০.৭৫ | |
১১ | চিনা | পতিত | পতিত | ১৩৯৫ | ৭.৮৪ | |
১২ | কাউন | পতিত | পতিত | ৯২০ | ৫.১৭ | |
| ||||||
২ ফসলী জমির শস্য বিন্যাস | ||||||
১৩ | বোরো | পতিত | রোপা আমন | ৭১০০ |
| মোট ১১৮০০হেঃX2= ২৩৬০০ |
১৪ | সরিষা+বোরো | পতিত | রোপা আমন | ৫৫০ | ৩.০৯ | |
১৫ | আলু+বোরো | পতিত | রোপা আমন | ৫০ | ০.২৮ | |
১৬ | শাক-সবজি+বোরো | পতিত | রোপা আমন | ৬০ | ০.৩৩ | |
১৭ | মরিচ | পাট | পতিত | ৫০ | ০.২৮ | |
১৮ | মরিচ | আউশ | পতিত | ১৫০ | ০.৮৪ | |
১৯ | ভূট্টা | পাট | পতিত | ৬০০ | ৩.৩৭ | |
২০ | ভূট্টা | পতিত | রোপা আমন | ১০০ | ০.৫৬ | |
২১ | মিষ্টি আলু | বীজতলা | পতিত | ২০ | ০.১১ | |
২২ | মিষ্টি আলু | পাট | পতিত | ৩০০ | ১.৬৮ | |
২৩ | শাক-সবজি | পাট | পতিত | ১৮৫ | ১.০৩ | |
২৪ | শাক-সবজি | আউশ | পতিত | ৫০ | ০.২৮ | |
২৫ | গম | পাট | পতিত | ৫৯০ | ৩.৩১ | |
২৬ | গম | পতিত | আমন | ১০ | ০.০৫ | |
২৭ | ডাল জাতীয় | পাট | পতিত | ৭৫০ | ৪.২১ | |
২৮ | মসলাজাতীয় | আউশ | পতিত | ৫০ | ০.২৮ | |
২৯ | তেলজাতীয় | পাট | পতিত | ৪৫০ | ২.৫২ | |
৩০ | আলু | পাট | পতিত | ১৬৫ | ০.৯২ | |
৩১ | চিনা | পতিত | রোপা আমন | ১৯০ | ১.০৬ | |
৩২ | কাউন | পতিত | রোপা আমন | ৩৮০ | ২.১৩ | |
| ||||||
৩ ফসলী জমির পরিমাণ | মোট ৮৭৫হেঃX৩= ২৬২৫ | |||||
৩৩ | বোরো | পাট | রোপা আমন | ৫০ | ০.২৮ | |
৩৪ | ভূট্টা | পাট | রোপা আমন | ১৫০ | ০.৮৪ | |
৩৫ | শাক-সবজি | বীজতলা | শাক-সবজী | ১৭৫ | ০.৯৮ | |
৩৬ | মসলা জাতীয় | পাট | রোপা আমন | ২১০ | ১.১৮ | |
৩৭ | আলু | শাক-সবজি | রোপা আমন | ১০ | ০.০৫ | |
৩৮ | চিনা | পাট | রোপা আমন | ২৮০ | ১.৫৭ |
বোরো ফসলের সহিত সরিষা, আলু ও শাক-সবজি বাদে নিট আবাদী জমি ১৮৪৫০-৬৬০= ১৭৭৯০হেঃ
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস